Commit Graph
13 Commits
Author SHA1 Message Date
carlos 210203da3e habilitacion y deshabilitacion de botones en personal 2024-01-07 17:51:59 -06:00
carlos e26af85c23 inventario agregar stock 2024-01-05 19:03:05 -06:00
carlos 2dc7a75d97 carta para productos 2024-01-04 21:28:22 -06:00
carlos e4808769ae bajar4 2024-01-04 00:18:01 -06:00
carlos 3f37de0deb bajar cambios3 2024-01-03 13:30:11 -06:00
carlos 36859334e4 gridview empleados 2023-12-30 19:48:52 -06:00
carlos 28a94ba706 grid con fallas 2023-12-28 20:27:25 -06:00
carlos 715f763c71 CRUD de clientes 2023-12-26 22:21:01 -06:00
carlos 565ef45950 agrgar producto en interfaz 2023-12-23 00:56:14 -06:00
carlos cf45651854 caso de producto sin imagen 2023-12-23 00:10:07 -06:00
carlos ef749cc9b1 guardar imagenes en productos 2023-12-23 00:02:57 -06:00
carlos 8cf6d45856 gitignote 2023-12-21 19:00:40 -06:00
carlos 82db922273 conexion a base de datos y login 2023-12-21 18:18:30 -06:00