Commit Graph
26 Commits
Author SHA1 Message Date
carlos cfd142504b personal arreglado 2024-01-23 20:43:38 -06:00
carlos f516c3d45a envio terminado 2024-01-23 20:00:50 -06:00
carlos 2b2624fb41 parte visual envios 2024-01-23 17:44:38 -06:00
carlos da855a6c85 envios a medio terminar 2024-01-23 04:47:28 -06:00
carlos f522f00107 cambios carlos 2024-01-22 21:01:27 -06:00
carlos 56afdda99a cuenta hecha 2024-01-22 15:47:46 -06:00
carlos 9f07542364 cuenta a la mitad 2024-01-22 02:50:41 -06:00
carlos 068491d22e inserta cuenta 2024-01-22 00:57:40 -06:00
carlos f084bb8e20 merma completa 2024-01-18 23:17:35 -06:00
carlos a438eb1914 crea venta pero no imprime 2024-01-17 23:03:46 -06:00
carlos c76a8bed7a cierre completo de las ventanas 2024-01-17 00:05:29 -06:00
carlos 038bb92384 ventana personal completamente terminada 2024-01-16 22:06:23 -06:00
carlos 9c8cd0a748 bajar cambios 4 2024-01-15 19:20:11 -06:00
carlos 148d5c9cbb arreglar proyecto 2024-01-14 21:51:36 -06:00
Michael Robles 650a991b3a Punto Solution 2024-01-14 19:12:14 -07:00
carlos 58838e4ed1 editar empleado listo 2024-01-12 01:16:51 -06:00
carlos 45a34a62b6 modificacion a la interfaz de personal 2024-01-09 23:29:11 -06:00
carlos e051a8c259 aumenta el stock de los productos 2024-01-08 17:57:24 -06:00
carlos 2dc7a75d97 carta para productos 2024-01-04 21:28:22 -06:00
carlos 36859334e4 gridview empleados 2023-12-30 19:48:52 -06:00
carlos 28a94ba706 grid con fallas 2023-12-28 20:27:25 -06:00
carlos 715f763c71 CRUD de clientes 2023-12-26 22:21:01 -06:00
Michael Robles ee731cedf2 Menu v2 2023-12-22 22:36:22 -07:00
carlos d003e4c427 insert y select de productos agregada 2023-12-22 14:38:41 -06:00
Michael Robles 880ff73e7b prueba 2? 2023-12-21 17:52:27 -07:00
carlos 82db922273 conexion a base de datos y login 2023-12-21 18:18:30 -06:00